GLL Grand Slam: PUBG Classic
최근 수정 시각: (5년 전)
GLL Grand Slam: PUBG Classic | ||||||||||||||||||||||||
대회 기간 | ||||||||||||||||||||||||
주최 | ||||||||||||||||||||||||
주관 | ||||||||||||||||||||||||
경기장 | Stockholmsmässan | |||||||||||||||||||||||
장소 | ||||||||||||||||||||||||
모드 | 스쿼드 1인칭 | |||||||||||||||||||||||
맵 | ||||||||||||||||||||||||
참가팀 | 총 16개 팀 | |||||||||||||||||||||||
중계 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
일정 | ||||||||||||||||||||||||
상금 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
대회 결과 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
GLL Grand Slam: PUBG Classic |
2019년 배틀그라운드 프로 리그 페이즈2의 서양권 최고의 팀을 가리는 대회이다. 서양 각 리그별 좋은 성적을 거둔 팀들이 참가하며, 7월 26일부터 7월 28일까지 스웨덴의 Stockholmsmässan에서 열린다. 하루에 6라운드씩 3일간 미라마와 에란겔 맵에서 총 18라운드로 진행한다.
유럽에서 5팀, 북미에서 5팀, 오세아니아에서 3팀, 남미에서 3팀이 출전해 총 16팀이 참가한다. 우승한 팀의 대륙은 페이즈3이 종료된 후 열릴 PUBG Global Championship 2019의 추가 와일드카드 시드를 받게 된다.
2. 대회 방식 [편집]
2.1. 맵 [편집]
파일:GLL_Grand_Slam.png GLL Grand Slam: PUBG Classic 경기 맵 | ||||||
경기 | 1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 4라운드 | 5라운드 | 6라운드 |
DAY 1 | 미라마 | 미라마 | 미라마 | 에란겔 | 에란겔 | 에란겔 |
DAY 2 | 에란겔 | 에란겔 | 에란겔 | 미라마 | 미라마 | 미라마 |
DAY 3 | 미라마 | 미라마 | 미라마 | 에란겔 | 에란겔 | 에란겔 |
2.2. 일정[1] [편집]
파일:GLL_Grand_Slam.png GLL Grand Slam: PUBG Classic Schedule | |||||
DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | |||
1라운드 | 23:30 | 7라운드 | 23:00 | 13라운드 | 23:00 |
2라운드 | 24:25 | 8라운드 | 23:55 | 14라운드 | 23:55 |
3라운드 | 25:10 | 9라운드 | 24:50 | 15라운드 | 24:50 |
4라운드 | 26:05 | 10라운드 | 25:45 | 16라운드 | 25:45 |
5라운드 | 27:00 | 11라운드 | 26:40 | 17라운드 | 26:40 |
6라운드 | 27:55 | 12라운드 | 27:35 | 18라운드 | 27:35 |
2.3. 대회 규정 [편집]
파일:GLL_Grand_Slam.png GLL Grand Slam: PUBG Classic 경기 룰
[ 블루존 이동 속도 ]
페이즈 | 지연(s) | 대기(s) | 이동(s) | 초당 피해량 | 축소 | 확산 | 육지 비율 |
1 | 90 | 180 | 270 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 |
2 | 90 | 120 | 0.8 | 0.55 | 0.56 | 0 | |
3 | 60 | 120 | 1 | 0.6 | 0.56 | 0 | |
4 | 60 | 150 | 3 | 0.6 | 0.56 | 1 | |
5 | 50 | 120 | 5 | 0.65 | 0.56 | 0 | |
6 | 50 | 120 | 8 | 0.65 | 0.56 | 0 | |
7 | 50 | 90 | 10 | 0.65 | 0.56 | 0 | |
8 | 50 | 60 | 14 | 0.7 | 0.56 | 1 | |
9 | 10 | 160 | 18 | 0.001 | 10 | 0 |
[ 에란겔 아이템 드랍률 ]
탄약 | 배율 |
탄약 | 1.1 |
무기 | 배율 |
저격소총(SR) |
|
지정사수소총(DMR) | 2 |
돌격소총(AR) |
|
엽총(HR)[2] | 0 |
경기관총(LMG) | 0.4 |
기관단총(SMG) |
|
산탄총(SG) | 0.9 |
권총(Handguns) | 0.4 |
투척 무기 |
|
근접 무기 |
|
석궁(Crossbow) | 0 |
플레어 건(Flaregun) | 0 |
총기 부착물 | 배율 |
조준기 부착물 | 1 |
탄창 부착물 | 0.5 |
총구 부착물 | 0.7 |
하단 레일 |
|
개머리판 부착물 |
|
석궁용 화살통 | 0 |
치료 아이템 | 1 |
부스트 아이템 | 0.9 |
연료통 | 0.3 |
배낭 | 0.6 |
헬멧 | 0.8 |
방탄조끼 | 0.8 |
옷 | 0 |
조정 가능한 비율 & 조정 가능한 전체 수 : 1.8 | |
[ 미라마 아이템 드랍률 ]
탄약 | 배율 |
12게이지 | 1.1 |
.45 ACP |
|
5.56mm |
|
7.62mm |
|
9mm |
|
석궁용 볼트 | 0 |
플레어 | 0 |
무기 | 배율 |
저격소총(SR) | 3 |
지정사수소총(DMR) | 3 |
돌격소총(AR) |
|
엽총(HR)[3] | 0.8 |
경기관총(LMG) | 0.8 |
기관단총(SMG) |
|
산탄총(SG) | 0.9 |
권총(Handguns) | 0.5 |
투척 무기 | 1 |
근접 무기 |
|
석궁(Crossbow) | 0 |
플레어 건(Flaregun) | 0 |
총기 부착물 | 배율 |
조준기 부착물 |
|
탄창 부착물 |
|
총구 부착물 | 0.6 |
하단 레일 |
|
개머리판 부착물 | 1 |
석궁용 화살통 | 0 |
치료 아이템 | 1 |
부스트 아이템 | 1 |
연료통 | 0.3 |
배낭 | 0.8) |
헬멧 | 0.9 |
방탄조끼 | 0.8 |
옷 | 0 |
조정 가능한 비율 & 조정 가능한 전체 수 : 1.8 | |
파일:GLL_Grand_Slam.png GLL Grand Slam: PUBG Classic 라운드 포인트 | ||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7-8위 | 9-16위 | 1 Kill |
10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
노란색 점이 차량 고정 스폰, 빨간색 점이 보트 고정 스폰 위치이다.
3. 출전팀 [편집]
PEL (유럽) | |||
PEL (유럽) | |||
NPL (북미) | |||
NPL (북미) | LA League(LPPS) (남미) | ||
4. 경기 진행 [편집]
5. 평가 [편집]
6. 기타 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.